- Главная
- Другое оборудование
- EMI/RFI-фильтры и проходные конденсаторы
- Проходные конденсаторы и EMI-фильтры под пайку
Проходные конденсаторы и EMI-фильтры под пайку
Модификация
Выберите модификацию
Проходные конденсаторы и EMI-фильтры под пайку DTC Group предназначены для установки непосредственно в печатные платы, металлические перегородки и герметичные узлы электронной аппаратуры. Конструкция с малой паразитной индуктивностью эффективно отводит высокочастотную составляющую помехи на корпус, не препятствуя передаче постоянного или низкочастотного тока.

Особенности и преимущества
- компактное исполнение для плотного монтажа
- схема C и варианты с током до 20 A
- рабочее напряжение до 500 V в зависимости от артикула
- эффективное подавление помех в диапазоне до 10 GHz
Применение
- телекоммуникационное оборудование
- источники питания и преобразователи
- измерительная и промышленная электроника
- экранированные модули и герметичные вводы
Технические характеристики и доступные артикулы
| Артикул | Чертеж | Схема | Напряжение (DC) | Емкость | Допуск | Ток | 1 MHz | 10 MHz | 100MHz | 1 GHz | 10 GHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2618A-1N-100 | 1 | C | 100 V | 1000 pF | +80/-20% | — | — | 3 | 20 | 35 | 40 |
| C2618A-3N3-100 | 1 | C | 100 V | 3300 pF | +80/-20% | — | — | 12 | 30 | 40 | 50 |
| C2618A-470P-100 | 1 | C | 100 V | 470 pF | +20/-20% | — | — | — | 12 | 27 | 27 |
| C2618B-1N-100-10A | 3 | C | 100 V | 1000 pF | +80/-20% | 10 A | — | 3 | 20 | 35 | 40 |
| C2618B-3N3-100-10A | 3 | C | 100 V | 3300 pF | +80/-20% | 10 A | — | 12 | 30 | 40 | 50 |
| C3822A-1N-100 | 2 | C | 100 V | 1000 pF | +80/-20% | — | — | 3 | 20 | 35 | 40 |
| C3822A-2N2-100 | 2 | C | 100 V | 2200 pF | +80/-20% | — | — | 8 | 25 | 35 | 45 |
| C3822B-1N-100-10A | 4 | C | 100 V | 1000 pF | +80/-20% | 10 A | — | 3 | 20 | 35 | 40 |
| C3822B-2N2-100-10A | 4 | C | 100 V | 2200 pF | +80/-20% | 10 A | — | 8 | 25 | 35 | 45 |
| C3822B-100P-100-10A | 4 | C | 100 V | 100 pF | +20/-20% | 10 A | — | — | 3 | 20 | 28 |
| C4532A-1N-400 | 5 | C | 400 V | 1000 pF | +80/-20% | — | — | 3 | 20 | 35 | 40 |
| C4532A-2N2-400 | 5 | C | 400 V | 2200 pF | +80/-20% | — | — | 8 | 25 | 35 | 45 |
| C4532B-1N-400-10A | 7 | C | 400 V | 1000 pF | +80/-20% | 10 A | — | 3 | 20 | 35 | 40 |
| C4532B-2N2-400-10A | 7 | C | 400 V | 2200 pF | +80/-20% | 10 A | — | 8 | 25 | 35 | 45 |
| C4722A-1N-100 | 6 | C | 100 V | 1000 pF | +80/-20% | — | — | 3 | 20 | 35 | 40 |
| C4722A-2N2-100 | 6 | C | 100 V | 2200 pF | +80/-20% | — | — | 8 | 25 | 35 | 45 |
| C4722A-4N7-100 | 6 | C | 100 V | 4700 pF | +80/-20% | — | — | 15 | 30 | 45 | 55 |
| C4722B-1N-100-10A | 8 | C | 100 V | 1000 pF | +80/-20% | 10 A | — | 3 | 20 | 35 | 40 |
| C4722B-2N2-100-10A | 8 | C | 100 V | 2200 pF | +80/-20% | 10 A | — | 8 | 25 | 35 | 45 |
| C4722B-4N7-100-10A | 8 | C | 100 V | 4700 pF | +80/-20% | 10 A | — | 15 | 30 | 45 | 55 |
| C4636A-1N-200 | 9 | C | 200 V | 1000 pF | +80/-20% | — | — | 3 | 20 | 35 | 40 |
| C4636B-1N-200-20A | 11 | C | 200 V | 1000 pF | +80/-20% | 20 A | — | 3 | 20 | 35 | 40 |
| C5038A-1N-500 | 10 | C | 500 V | 1000 pF | +80/-20% | — | — | 3 | 20 | 35 | 40 |
| C5038B-1N-500-10A | 12 | C | 500 V | 1000 pF | +80/-20% | 10 A | — | 3 |
Примечание: Приведенные значения вносимых потерь являются типовыми значениями без нагрузки при 25 °C согласно MIL-STD-220. Окончательный выбор выполняется с учетом напряжения, тока, емкости, способа монтажа, частотного диапазона и условий эксплуатации.
Похожие товары
Проходные EMI-фильтры серий 4400/4403 со схемами C и L, резьбовым монтажом и номинальным током 10 A.
Компактные проходные C- и L-фильтры серии 1428 на 15 A для подавления помех в силовых линиях.
Проходные C- и Pi-фильтры серий 8320, 8321 и 1228 для токов 10-20 A и напряжения до 250 VDC.
Миниатюрные многослойные керамические конденсаторы CC52/CT52 для EMI/RFI-фильтрации и высокочастотного шунтирования.
Проходные C- и Pi-фильтры TBM для силовых линий с номинальным током до 100 A.
Резьбовые C-фильтры серий 3325, 4030, 6040, 6050, 8050 и 8060 для токов до 20 A и напряжения до 500 V.
Компактные EMI-фильтры C-типа серии 3630 на 5 A для монтажа под пайку в аппаратуре с ограниченным пространством.
Миниатюрные проходные Pi-фильтры 4033 на ток 5 A для эффективного подавления EMI/RFI в компактной аппаратуре.