- Главная
- Другое оборудование
- EMI/RFI-фильтры и проходные конденсаторы
- Резьбовые EMI-фильтры серий 4400 и 4403
Резьбовые EMI-фильтры серий 4400 и 4403
Модификация
Выберите модификацию
Фильтры 4400 и 4403 устанавливаются в металлическую панель или корпус оборудования и создают надежный электрический контакт с землей. Серия включает C- и L-конфигурации с разными значениями емкости, что позволяет согласовать уровень подавления с рабочей частотой и параметрами нагрузки.

Особенности и преимущества
- резьбовое панельное крепление
- схемы C и L
- номинальный ток 10 A
- напряжение до 200 VDC
- типовые вносимые потери приведены до 10 GHz
Применение
- промышленные контроллеры
- экранированные шкафы
- телекоммуникационные системы
- силовые и сигнальные вводы
Технические характеристики и доступные артикулы
| Артикул | Чертеж | Схема | Напряжение (DC) | Емкость | Допуск | Ток | 1 MHz | 10 MHz | 100 MHz | 1 GHz | 10 GHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4400-5P-200-10A | 1 | C | 200 V | 5 pF | Max | 10 A | — | — | — | 5 | 20 |
| C4400-10P-200-10A | 1 | C | 200 V | 10 pF | +80/-20% | 10 A | — | — | — | 5 | 20 |
| C4400-100P-200-10A | 1 | C | 200 V | 100 pF | +80/-20% | 10 A | — | — | 3 | 20 | 28 |
| C4400-500P-200-10A | 1 | C | 200 V | 500 pF | +80/-20% | 10 A | — | — | 15 | 35 | 40 |
| C4400-1N-200-10A | 1 | C | 200 V | 1000 pF | +80/-20% | 10 A | — | 5 | 20 | 35 | 45 |
| C4400-1N2-200-10A | 1 | C | 200 V | 1200 pF | +80/-20% | 10 A | — | 5 | 20 | 35 | 45 |
| C4400-2N7-100-10A | 1 | C | 100 V | 2700 pF | +80/-20% | 10 A | — | 10 | 25 | 40 | 50 |
| C4400-5N-100-10A | 1 | C | 100 V | 5000 pF | +80/-20% | 10 A | — | 15 | 30 | 45 | 55 |
| C4400-10N-50-10A | 1 | C | 50 V | 10000 pF | +80/-20% | 10 A | 4 | 20 | 35 | 50 | 50 |
| C4400-15N-50-10A | 1 | C | 50 V | 15000 pF | +80/-20% | 10 A | 7 | 20 | 35 | 50 | 60 |
| C4400-27N-50-10A | 1 | C | 50 V | 27000 pF | +20/-20% | 10 A | 10 | 28 | 42 | 65 | 65 |
| C4400-50N-50-10A | 1 | C | 50 V | 50000 pF | +20/-20% | 10 A | 15 | 35 | 45 | 70 | — |
| C4403-5P-200-10A | 2 | C | 200 V | 5 pF | Max | 10 A | — | — | — | 5 | 20 |
| C4403-10P-200-10A | 2 | C | 200 V | 10 pF | +80/-20% | 10 A | — | — | — | 5 | 20 |
| C4403-2N7-100-10A | 2 | C | 100 V | 2700 pF | +80/-20% | 10 A | — | 10 | 25 | 40 | 50 |
| C4403-5N-100-10A | 2 | C | 100 V | 5000 pF | +80/-20% | 10 A | — | 15 | 30 | 45 | 55 |
| C4403-10N-50-10A | 2 | C | 50 V | 10000 pF | +80/-20% | 10 A | 4 | 20 | 35 | 50 | 50 |
| C4403-15N-50-10A | 2 | C | 50 V | 15000 pF | +80/-20% | 10 A | 7 | 20 | 35 | 50 | 60 |
| C4403-27N-50-10A | 2 | C | 50 V | 27000 pF | +20/-20% | 10 A | 10 | 28 | 42 | 65 | 65 |
| C4403-50N-50-10A | 2 | C | 50 V | 50000 pF | +20/-20% | 10 A | 15 | 35 | 45 | 70 | — |
| L4400-100P-200-10A | 1 | L | 200 V | 100 pF | +80/-20% | 10 A | — | — | 3 | 20 | 33 |
| L4400-500P-200-10A | 1 | L | 200 V | 500 pF | +80/-20% | 10 A | — | — | 15 | 35 | 45 |
| L4400-1N2-200-10A | 1 | L | 200 V | 1200 pF | +80/-20% | 10 A | — | 5 | 20 | 35 | 50 |
| L4400-2N7-100-10A | 1 | L | 100 V | 2700 pF | +80/-20% | 10 A | — | 10 | 25 | 40 | 55 |
| L4400-5N-100-10A | 1 | L | 100 V | 5000 pF | +80/-20% | 10 A | — | 15 | 30 | 45 | 60 |
| L4400-10N-50-10A | 1 | L | 50 V | 10000 pF | +80/-20% | 10 A | 4 | 21 | 35 | 55 | 70 |
| L4400-15N-50-10A | 1 | L | 50 V | 15000 pF | +80/-20% | 10 A | 7 | 25 | 40 | 60 | 60 |
| L4400-27N-50-10A | 1 | L | 50 V | 27000 pF | +20/-20% | 10 A | 10 | 28 | 45 | 65 | 70 |
| L4400-50N-50-10A | 1 | L | 50 V | 50000 pF | +20/-20% | 10 A | 15 | 35 | 52 | 70 | — |

Примечание: Приведенные значения вносимых потерь являются типовыми значениями без нагрузки при 25 °C согласно MIL-STD-220. Окончательный выбор выполняется с учетом напряжения, тока, емкости, способа монтажа, частотного диапазона и условий эксплуатации.
Похожие товары
Компактные проходные C- и L-фильтры серии 1428 на 15 A для подавления помех в силовых линиях.
Проходные C- и Pi-фильтры серий 8320, 8321 и 1228 для токов 10-20 A и напряжения до 250 VDC.
Миниатюрные многослойные керамические конденсаторы CC52/CT52 для EMI/RFI-фильтрации и высокочастотного шунтирования.
Проходные C- и Pi-фильтры TBM для силовых линий с номинальным током до 100 A.
Резьбовые C-фильтры серий 3325, 4030, 6040, 6050, 8050 и 8060 для токов до 20 A и напряжения до 500 V.
Компактные EMI-фильтры C-типа серии 3630 на 5 A для монтажа под пайку в аппаратуре с ограниченным пространством.
Миниатюрные проходные Pi-фильтры 4033 на ток 5 A для эффективного подавления EMI/RFI в компактной аппаратуре.
Проходные EMI-фильтры серий 2618, 3822, 4532, 4722, 4636 и 5038 для компактного монтажа и подавления высокочастотных помех.