SFP модули Fast Ethernet WDM (100–155 Мбит/с, одноволоконные, до 80 км)
Одноволоконные (BiDi) SFP-трансиверы для сетей Fast Ethernet / SDH STM-1 / SONET OC-3. Работают в парах Tx/Rx с различными длинами волн и передают данные по одному SMF на дистанцию до 80 км. Поддерживают DDM, питание +3.3 V, разъём LC/SC (simplex), стандартную или расширенную температуру.
Сводная таблица параметров
| Модель | Дистанция | Длина волны (Tx / Rx) | Мощность TX (дБм) | Чувствительность RX (дБм) | Перегрузка RX (дБм) | Разъём | DDM | Температура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-10T | 10 км | 1310 / 1550 нм | −14 … −8 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Да | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-10R | 10 км | 1550 / 1310 нм | −14 … −8 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Да | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-20T | 20 км | 1310 / 1490 нм | −14 … −8 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Да | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-20R | 20 км | 1490 / 1310 нм | −12 … −6 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Да | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-40T | 40 км | 1310 / 1490 нм | −5 … 0 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Да | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-40R | 40 км | 1490 / 1310 нм | −5 … 0 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Да | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-60T | 60 км | 1310 / 1490 нм | −3 … +2 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Да | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-60R | 60 км | 1490 / 1310 нм | −3 … +2 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Да | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-80T | 80 км | 1550 / 1490 нм | −3 … +2 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Да | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-80R | 80 км | 1490 / 1550 нм | −3 … +2 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Да | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
Применение: 100BASE-BX, SDH STM-1, SONET OC-3. Рекомендуется подбирать модули парами (T/R) с согласованными длинами волн.