SFP модулі Fast Ethernet WDM (100–155 Мбіт/с, одноволоконні, до 80 км)
Одноволоконні (BiDi) SFP-трансивери для мереж Fast Ethernet / SDH STM-1 / SONET OC-3. Працюють у парах Tx/Rx з різними довжинами хвиль, передають дані по одному волокну SMF на відстань до 80 км. Підтримують DDM, живлення +3.3 V, роз’єм LC/SC (simplex), стандартна або розширена температура.
Зведена таблиця параметрів
| Модель | Дистанція | Довжина хвилі (Tx / Rx) | Потужність TX (дБм) | Чутливість RX (дБм) | Перевантаження RX (дБм) | Роз’єм | DDM | Температура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-10T | 10 км | 1310 / 1550 нм | −14 … −8 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Так | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-10R | 10 км | 1550 / 1310 нм | −14 … −8 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Так | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-20T | 20 км | 1310 / 1490 нм | −14 … −8 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Так | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-20R | 20 км | 1490 / 1310 нм | −12 … −6 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Так | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-40T | 40 км | 1310 / 1490 нм | −5 … 0 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Так | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-40R | 40 км | 1490 / 1310 нм | −5 … 0 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Так | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-60T | 60 км | 1310 / 1490 нм | −3 … +2 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Так | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-60R | 60 км | 1490 / 1310 нм | −3 … +2 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Так | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-80T | 80 км | 1550 / 1490 нм | −3 … +2 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Так | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
| FE-80R | 80 км | 1490 / 1550 нм | −3 … +2 | ≈ −32 | ≈ −3 | Simplex LC/SC | Так | 0…+70 °C / −40…+85 °C |
Застосування: Fast Ethernet (100BASE-BX), SDH STM-1, SONET OC-3. Рекомендовано підбирати модулями парами (T/R) з відповідними довжинами хвиль.