SFP модулі 2.5G WDM BiDi (одноволоконні, до 160 км)
Оптичні модулі серії 2GE 2.5G WDM BiDi забезпечують передачу даних на швидкості 2.488 Gbps для систем SDH STM-16 / SONET OC-48 і 2G Fibre Channel. Передавання та приймання ведуться по одному волокну SMF завдяки використанню різних довжин хвиль (1310/1550 або 1490/1550 нм). Модулі підтримують DDM, виконані на базі DFB-лазера та приймача PIN або APD, повністю сумісні з SFP MSA та SFF-8472.
Основні переваги
- Швидкість передачі — 2.488 Gbps (2.125 Gbps сумісність з 2G FC)
- Одноволоконна робота WDM (1310/1550 або 1490/1550 нм)
- Дальність — 20 / 40 / 80 / 120 / 160 км по SMF
- Роз’єм — Simplex LC
- Цифровий моніторинг DDM (температура, струм, потужність, напруга)
- Живлення +3.3 V, споживання ≤ 1.5 Вт
- Робоча температура 0…+70 °C (опція –40…+85 °C)
Технічні характеристики серії
| Модель | Tx/Rx довжина хвилі | Дальність | Тип лазера / прийм. | Потужність TX (dBm) | Чутливість RX (dBm) | Перевантаження (dBm) | DDM | Живлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GE-20T | 1310/1550 нм | 20 км | DFB / PIN | –5 ~ 0 | ≤ –18 | 0 | Так | +3.3 V |
| 2GE-20R | 1550/1310 нм | 20 км | DFB / PIN | –5 ~ 0 | ≤ –18 | 0 | Так | +3.3 V |
| 2GE-40T | 1490/1550 нм | 40 км | DFB / PIN | –2 ~ +3 | ≤ –19 | 0 | Так | +3.3 V |
| 2GE-40R | 1550/1490 нм | 40 км | DFB / PIN | –2 ~ +3 | ≤ –19 | 0 | Так | +3.3 V |
| 2GE-80T | 1490/1550 нм | 80 км | DFB / APD | –2 ~ +3 | ≤ –28 | –7 | Так | +3.3 V |
| 2GE-80R | 1550/1490 нм | 80 км | DFB / APD | –2 ~ +3 | ≤ –28 | –7 | Так | +3.3 V |
| 2GE-120T | 1490/1550 нм | 120 км | DFB / APD | +2 ~ +5 | ≤ –30 | –7 | Так | +3.3 V |
| 2GE-120R | 1550/1490 нм | 120 км | DFB / APD | +2 ~ +5 | ≤ –30 | –7 | Так | +3.3 V |
| 2GE-160T | 1490/1550 нм | 160 км | DFB / APD | +2 ~ +5 | ≤ –33 | –7 | Так | +3.3 V |
| 2GE-160R | 1550/1490 нм | 160 км | DFB / APD | +2 ~ +5 | ≤ –33 | –7 | Так | +3.3 V |
Дані виміряно при BER ≤ 1×10⁻¹² (тест PRBS 2²³–1) та типовій температурі +25 °C.