Міні-модульний PLC-спліттер (1×N)
Оптичний PLC-спліттер являє собою інтегрований хвилеводний пристрій розподілу оптичної потужності на кварцовій підкладці. Він особливо підходить для підключення термінального обладнання в PON-мережах і поділу оптичного сигналу в волоконно-оптичних системах зв'язку на кілька виходів. Характеризується малими габаритами, компактною конструкцією, низькими втратами при вставці, рівномірним розподілом потужності і хорошою адаптацією до навколишнього середовища.
Міні модуль відрізняється малими розмірами і може бути встановлений в оптичну муфту або інше обмежений простір.
Технічні характеристики
| Елемент | Параметр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Специфікація | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| Робоча довжина хвилі | 1260nm ~ 1650nm | |||||
| Тестова довжина хвилі | 1310nm, 1550nm | |||||
| Втрати на вставку (Стандарт Grade P) | ≤3.8dB | ≤7.2dB | ≤10.3dB | ≤13.5dB | ≤16.7dB | ≤20.4dB |
| Неоднорідність | ≤0.6dB | ≤0.8dB | ≤1.0dB | ≤1.3dB | ≤1.6dB | ≤2.0dB |
| Залежність втрат від поляризації | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.4dB |
| Зворотні втрати | UPC≥50dB, APC≥60dB | |||||
| Розділення сигналів | ≥55dB | |||||
| Температура експлуатації | -40°C ~ 85°C | |||||
| Температура зберігання | -40°C ~ 85°C | |||||
Примітка:
- Вказана без роз'ємів.
- Додайте додаткові 0.4 dB втрат на кожен роз'єм.
Параметри продукції
| Характеристики PLC спліттера | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
| Тип волокна | G657A1 | ||||||
| Розмір упаковки (Д×Ш×В), мм | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | |||
| Тип кабелю | Вхід | Відповідає IEC: φ0.9mm кольорова трубка / φ0.9mm біла трубка | |||||
| Вихід | Відповідає IEC: φ0.9mm кольорова трубка / φ0.9mm біла трубка | ||||||
| Довжина вхідного кабелю | 1.5м/на замовлення | ||||||
| Довжина вихідного кабелю | 1.5м/на замовлення | ||||||
| Тип коннектора (вхід) | Модель коннектора | SC/FC/LC/ST/Інші нестандартні коннектори | |||||
| Полірування | APC/UPC | ||||||
| Тип коннектора (вихід) | Модель коннектора | SC/FC/LC/ST/Інші нестандартні коннектори | |||||
| Полірування | APC/UPC | ||||||
