Тактический бронированный двухжильный волоконно-оптический кабель MPO
| Параметры кабеля | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптическое волокно | Внешний диаметр кабеля | Вес | Предел прочности на растяжение N | Предел прочности на раздавливание N/100mm | Минимальный радиус изгиба mm | Температура | |||
| мм | кг/км | Длительный | Кратковременный | Длительный | Кратковременный | Динамический | Статический | ℃ | |
| 8/12/16/24 | 6.5 | 45 | 600 | 1500 | 500 | 1500 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
| Категория | Описание | Параметр |
|---|---|---|
| Размер и внешний вид | Внешний диаметр (OD) | 6.5 мм ± 0.2 мм |
| Цвет | Черный | |
| Стандартная длина | 1000 метров | |
| Материал | Волокно | 0.25 мм покрытое волокно |
| Усиливающий элемент | Кевлар | |
| Трубка из нержавеющей стали | SUS200CU | |
| Внешняя оболочка | TPU (Термопластичный полиуретан) | |
| Волокно | Тип волокна | SM/MM (Одномодовое/Многомодовое) |
| Количество волокон | 2-24 жилы | |
| Цвета волокон | Синий, Оранжевый, Зеленый, Коричневый, Серый, Белый, Красный, Черный, Желтый, Фиолетовый, Розовый, Голубой | |
| Механические характеристики | Допустимое растягивающее усилие | Длительное: 600N |
| Кратковременное: 1500N | ||
| Допустимое усилие на раздавливание | Длительное: 500N/10см | |
| Кратковременное: 1500N/10см | ||
| Экологические характеристики | Рабочая температура | -20 °C ~ +60 °C |
| Температура хранения | -20 °C ~ +60 °C | |
| Стандарт | Международный | |
| Упаковка | Материал упаковки | Деревянный барабан или тележка |
Параметры волокна
9/125um SM Fiber

| Параметр | Единица измерения | Спецификация |
|---|---|---|
| Затухание | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Дисперсия | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Длина волны нулевой дисперсии | Nm | 1300~1324 |
| Наклон дисперсии на нулевой длине волны | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Длина волны отсечки волокна | Nm | ≤1260 |
| Диаметр модового поля | Um | 9.2±0.5 |
| Концентричность модового поля | Um | <=0.8 |
| Диаметр сердцевины | Um | 125±1.0 |
| Некруглость сердцевины | % | ≤1.0 |
| Ошибка концентричности покрытия/облицовки | Um | ≤12.5 |
| Диаметр покрытия | Um | 245±10 |
| Дополнительное затухание при изгибе | 1550nm, 1turns,32mm diameter 100rums,60mm diameter |
≤0.5 db |
| Испытание на прочность | kpsi | ≥100 |
50/125 62.5/125 MM Fiber

| Параметр | Единица измерения | Спецификация | |
|---|---|---|---|
| Затухание | dB/km | 850 nm≤3.5 1300 nm≤1.5 |
|
| Полоса пропускания | MHz·㎞ | 50/125um | 62.5/125 um |
| 850 nm≥200 | 850 nm≥160 | ||
| 1300 nm≥200 | 1300 nm≥200 | ||
| Диаметр сердцевины | um | 125±1.0 | |
| Некруглость сердцевины | % | ≤1.0 | |
| Ошибка концентричности покрытия/облицовки | Um | ≤12.5 | |
| Диаметр покрытия | um | 245±10 | |
| Дополнительное затухание при изгибе | 850nm,1300nm 100turns,75mm diameter |
≤0.5 at 850 nm\1300 nm | |
| Испытание на прочность | kpsi | ≥100 | |