Тактичний броньований Двожильний волоконно-оптичний кабель MPO

Параметры кабеля | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оптичне волокно | Зовнішній діаметр кабелю | Вага | Межа міцності на розтяг N | Межа міцності на роздавлювання N/100mm | Мінімальний радіус вигину mm | Температура | |||
мм | кг/км | Тривалий | Короткочасний | Тривалий | Короткочасний | Динамічний | Статичний | ℃ | |
8/12/16/24 | 6.5 | 45 | 600 | 1500 | 500 | 1500 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
Категорія | Опис | Параметр |
---|---|---|
Розмір і зовнішній вигляд | Зовнішній діаметр (OD) | 6.5 мм ± 0.2 мм |
Колір | Чорний | |
Стандартна довжина | 1000 метрів | |
Матеріал | Волокно | 0.25 мм покрите волокно |
Підсилюючий елемент | Кевлар | |
Трубка з нержавіючої сталі | SUS200CU | |
Зовнішня оболонка | TPU (Термопластичний поліуретан) | |
Волокно | Тип волокна | SM/MM (Одномодове/Багатомодове) |
Кількість волокон | 2-24 жили | |
Колір волокон | Синій, Помаранчевий, Зелений, Коричневий, Сірий, Білий, Червоний, Чорний, Жовтий, Фіолетовий, Рожевий, Блакитний | |
Механічні характеристики | Допустиме розтягуюче зусилля | Тривале: 600N |
Короткочасне: 1500N | ||
Допустиме зусилля на роздавлювання | Тривале: 500N/10см | |
Короткочасне: 1500N/10см | ||
Екологічні характеристики | Рабоча температура | -20 °C ~ +60 °C |
Температура зберігання | -20 °C ~ +60 °C | |
Стандарт | Міжнародний | |
Упаковка | Матеріал упаковки | Дерев'яний барабан або візок |
Параметри волокну
9/125um SM Fiber
Параметр | Одиниця виміру | Специфікація |
---|---|---|
Загасання | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
Дисперсія | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
Довжина хвилі нульової дисперсії | Nm | 1300~1324 |
Нахил дисперсії на нульовій довжині хвилі | Ps/nm.km | ≤0.095 |
Довжина хвилі відсічення волокна | Nm | ≤1260 |
Діаметр модового поля | Um | 9.2±0.5 |
Концентричність модового поля | Um | <=0.8 |
Діаметр серцевини | Um | 125±1.0 |
Некруглість серцевини | % | ≤1.0 |
Помилка концентричності покриття/облицювання | Um | ≤12.5 |
Діаметр покриття | Um | 245±10 |
Додаткове загасання при вигині | 1550nm, 1turns,32mm diameter 100rums,60mm diameter |
≤0.5 db |
Випробування на міцність | kpsi | ≥100 |
50/125 62.5/125 MM Fiber
Параметр | Одиниця виміру | Специфікація | |
---|---|---|---|
Затухання | dB/km | 850 nm≤3.5 1300 nm≤1.5 |
|
Смуга пропускання | MHz·㎞ | 50/125um | 62.5/125 um |
850 nm≥200 | 850 nm≥160 | ||
1300 nm≥200 | 1300 nm≥200 | ||
Діаметр серцевини | um | 125±1.0 | |
Некруглість серцевини | % | ≤1.0 | |
Помилка концентричності покриття/облицювання | Um | ≤12.5 | |
Діаметр покриття | um | 245±10 | |
Додаткове загасання при вигині | 850nm,1300nm 100turns,75mm diameter |
≤0.5 at 850 nm\1300 nm | |
Випробування на міцність | kpsi | ≥100 |