Одномодовый FBT PON сплиттер

FBT-сплиттер может объединять оптические сигналы в области соединения специальной структуры для перераспределения оптической мощности. Коэффициент деления одиночного соединения может варьироваться от 50/50 до 1/99. В зависимости от рабочей длины волны FBT-сплиттер может быть разделён на однооконный (одна длина волны), двухоконный (две длины волн) и трёхоконный (три длины волн), широко используемый в различных оптических системах связи.
Характеристики
Высокая стабильность
Изготовлен по зрелой технологии, имеет низкие избыточные потери, низкий PDL и высокую стабильность.
Различные коэффициенты деления на выбор
Коэффициент деления может варьироваться от 50/50 до 1/99.
Пункт | Параметр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Продукт | 1x2 или 2x2 | ||||||
Тип окна | Одиночное окно | Двойное окно | Тройное окно | ||||
Рабочая длина волны | 1310 нм, 1550 нм | 1310 нм и 1550 нм | 1310 нм, 1490 нм и 1550 нм | ||||
Рабочая полоса пропускания | 1310±40 нм, 1550±40 нм | 1310±40 нм, 1550±40 нм | 1310±40 нм, 1490±10 нм, 1550±40 нм | ||||
Класс | P | A | P | A | P | A | |
Типичные избыточные потери | 0.07 дБ | 0.1 дБ | 0.07 дБ | 0.1 дБ | 0.07 дБ | 0.1 дБ | |
Вносимые потери | 50/50 | ≤3.4 дБ | ≤3.5 дБ | ≤3.6 дБ | ≤3.8 дБ | ≤3.8 дБ | ≤4.0 дБ |
40/60 | ≤4.4/2.5 дБ | ≤4.6/2.8 дБ | ≤4.7/2.7 дБ | ≤5.0/2.9 дБ | ≤5.1/3.1 дБ | ≤5.3/3.3 дБ | |
30/70 | ≤5.6/1.8 дБ | ≤6.0/2.0 дБ | ≤6.0/2.0 дБ | ≤6.4/2.2 дБ | ≤6.4/2.3 дБ | ≤6.7/2.5 дБ | |
20/80 | ≤7.4/1.1 дБ | ≤7.7/1.3 дБ | ≤7.9/1.5 дБ | ≤8.5/1.7 дБ | ≤8.3/1.6 дБ | ≤8.8/1.8 дБ | |
10/90 | ≤10.8/0.6 дБ | ≤11.6/0.8 дБ | ≤11.3/0.65 дБ | ≤12.0/0.8 дБ | ≤11.5/1.05 дБ | ≤12.9/1.2 дБ | |
5/95 | ≤14.2/0.4 дБ | ≤14.6/0.5 дБ | ≤14.8/0.4 дБ | ≤15.3/0.55 дБ | ≤16.6/0.7 дБ | ≤17.15/0.8 дБ | |
2/98 | ≤18.5/0.2 дБ | ≤19.0/0.3 дБ | ≤18.65/0.3 дБ | ≤19.2/0.4 дБ | ≤20.0/0.3 дБ | ≤21.5/0.4 дБ | |
1/99 | ≤21.0/0.2 дБ | ≤21.5/0.3 дБ | ≤22.5/0.3 дБ | ≤23.0/0.35 дБ | ≤24.0/0.3 дБ | ≤24.6/0.4 дБ | |
PDL | ≤0.15 дБ | ≤0.20 дБ | ≤0.15 дБ | ≤0.20 дБ | ≤0.15 дБ | ≤0.20 дБ | |
Направленность | ≥55 дБ | ||||||
Рабочая температура | -40 °C ~ +85 °C | ||||||
Температура хранения | -40 °C ~ +85 °C |
Примечание:
- В приведенном выше параметре исключен любой предварительный разъем;
- Вносимые потери увеличатся максимум на 0,4 дБ при добавлении еще одного разъема;
- Другие спецификации могут быть выполнены в соответствии с требованиями заказчика.
Пункт | Параметр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Продукт | 1x3 | 3x3 | 1x4 | |||
Тип окна | Одиночное/двойное окно | Одиночное/двойное окно | Одиночное/двойное окно | |||
Рабочая длина волны | 1310 нм, 1550 нм, 1310 нм и 1550 нм | |||||
Рабочая полоса пропускания | 1310±40 нм, 1550±40 нм | |||||
Класс | P | A | P | A | P | A |
Типичные избыточные потери | 0.15 дБ | 0.3 дБ | 0.2 дБ | 0.4 дБ | 0.2 дБ | 0.3 дБ |
Вносимые потери | ≤5.8 дБ | ≤6.0 дБ | ≤6.0 дБ | ≤6.5 дБ | ≤7.4 дБ | ≤7.6 дБ |
Однородность | ≤0.8 дБ | ≤1.2 дБ | ≤1.0 дБ | ≤1.3 дБ | ≤1.0 дБ | ≤1.2 дБ |
Направленность | ≥55 дБ | |||||
Рабочая температура | -40 °C ~ +85 °C | |||||
Температура хранения | -40 °C ~ +85 °C |
Информация о продукте: | ||||
Размер инкапсуляции | Размер корпуса | Тип трубки | 1x2, 2x2 | 1x3, 3x3, 1x4 |
Стальная трубка (диаметр x длина) | 250 мкм оголенное волокно | Φ3.0мм×45мм | Φ3.0мм×54/60мм | |
0.9 мм оболочка | Φ3.0мм×54/60мм | Φ4.0мм×70мм | ||
ABS-бокс (длина x ширина x высота) | 0.9мм/2.0мм/3.0мм | 90мм×20мм×10мм | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Стальная труба 250 мкм оголенное волокно | Стальная труба 0.9 мм оболочка | ABS-бокс | ||
Длина волокна | 1 метр или по запросу | |||
Тип коннектора | Модель коннектора | SC, FC, LC, ST или по запросу | ||
Модель разъема | APC/UPC (полировка) | |||
Примечание: Другие размеры корпуса могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. |