Сплитер (разветвитель) PLC ABS Box (1×N)
Оптоволоконный разветвитель PLC - это интегрированное волноводное оптическое распределительное устройство на основе кварцевой подложки, которое особенно подходит для подключения оконечного оборудования в сети PON и распределения оптической информации в системе оптической связи на несколько выходов.
Он обладает характеристиками небольшого размера, компактного механизма, низких вносимых потерь, равномерного распределения мощности и хорошей адаптации к окружающей среде. Разветвитель PLC типа ABS прост в установке и имеет надежную защиту, он широко используется в оконечной коробке оптоволокна и распределительной коробке сети ODN.
Ключові особливості:
- Рівномірне розщеплення
- Низький IL
- Висока щільність
- Екологічно чистий матеріал
- Робоча температура: від 40 до 85 градусів
Разветвители в корпусе ABS поставляются с оптическими разъемами SC/UPC или SC/APC. Выводы - 2,0 мм.
| Элемент | Параметр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики |
1x2 |
1x4 |
1x8 |
1x16 |
1x32 |
1x64 |
| Рабочая длина волны | 1260 нм ~ 1650 нм | |||||
| Тестовая длина волны | 1310 нм, 1550 нм | |||||
| Вносимые потери (стандарт Р) | ≤3,8 дБ | ≤7,2 дБ | ≤10,3 дБ | ≤13,5 дБ | ≤16,7 дБ | ≤20,4 дБ |
| Равномерность | ≤0,6 дБ | ≤0,8 дБ | ≤1,0 дБ | ≤1,1 дБ | ≤1,6 дБ | ≤2,0 дБ |
| Потери, зависящие от поляризации | ≤0,25 дБ | ≤0,25 дБ | ≤0,3 дБ | ≤0,3 дБ | ≤0,3 дБ | ≤0,35 дБ |
| Возвратные потери | UPC≥50 дБ, APC≥60 дБ | |||||
| Направленность | ≥55 дБ | |||||
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |||||
| Температура хранения | -40°C ~ 85°C | |||||
Примечания:
- Указано без коннекторов.
- Добавить дополнительные потери 0,4 дБ на коннектор.
| PLC Сплиттер Характеристики | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Тип волокна | 6657A1 | ||||||
| Размеры упаковки (ДxШxВ) мм | 100x80x10 | 120x80x18 | 140x115x18 | ||||
| Тип трубки | Вход | 2.0/3.0 мм жёлтая оболочка | |||||
| Выход | 2.0/3.0 мм жёлтая оболочка | ||||||
| Длина входа | 1.5 м/настраивается | ||||||
| Длина выхода | 1.5 м/настраивается | ||||||
| Тип коннектора (Вход) | Модель коннектора | SC/FC/LC/ST/Другие нестандартные коннекторы | |||||
| Полировка | APC/UPC | ||||||
| Тип коннектора (Выход) | Модель коннектора | SC/FC/LC/ST/Другие нестандартные коннекторы | |||||
| Полировка | APC/UPC | ||||||
