POE-163 - IEEE 802.3at Gigabit High Power over Ethernet Injector (Mid-span)
| Hardware Specifications | |
|---|---|
| Interface | "Data" Input Port: 1 x RJ45 STP "PoE (Data + Power)" Output Port: 1 x RJ45 STP AC Input Power Socket: 1 |
| LED Indicator | System: Power x 1 (Green) PoE Port: Active, PoE ready-in-use x 1 (Green) |
| Network Cable | 10BASE-T: 2-pair UTP Cat. 3, 4, 5, up to 100M (328ft) 100BASE-TX: 2-pair UTP Cat. 3, 4, 5, up to 100M (328ft) 1000BASE-T: 2-pair UTP Cat. 5, 5e, 6 up to 100M (328ft) EIA/TIA-568 100-ohm STP (100m) |
| Data Rate | 10/100/1000Mbps |
| Dimensions (W x D x H) | 115 x 62.5 x 31 mm |
| Weight | 185g |
| Unit Output Voltage | DC 50-54V, 0.6A |
| Power Requirements | 100-240V AC, 50/60Hz, 0.75A |
| Power Consumption | 30 watts max. |
| Number of Devices that can be powered | 1 |
| Operating Temperature | 0 ~ 50 degrees C |
| Storage Temperature | -10 ~ 70 degrees C |
| Operating Humidity | 5 ~ 95%, relative humidity, non-condensing |
| Storage Humidity | 5 ~ 95%, relative humidity, non-condensing |
| Power over Ethernet | |
| PoE Standard | IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE |
| PoE Power Output | DC 50-54V/30 watts |
| PoE Power Supply Type | Mid-span |
| Power Pin Assignment | 4/5(+), 7/8(-) |
| Standards Conformance | |
| Standards Compliance | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3at High Power over Ethernet Plus IEEE 802.3af Power over Ethernet |
| Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class B, CE |