- Головна
- Вимірювання та інструменти
- Оптичні рефлектометри OTDR та комплектуючі
- Mini-Pro OTDR оптичний рефлектометр JW3302SJ
Mini-Pro OTDR оптичний рефлектометр JW3302SJ
Модифікація
Виберіть модифікацію
Онлайн-рефлектометр Mini-Pro OTDR застосовується при будівництві та обслуговуванні мереж FTTx і мереж доступу. Він призначений для тестування на обрив, вимірювання довжини, втрат та автоматичного виявлення вхідного світла. Пристрій виконує автоматичну перевірку однією кнопкою. Тестер має компактний корпус із 3,5-дюймовим кольоровим РК-екраном, виготовленим з нового пластику, стійкого до ударів і падінь.
Цей тестер також поєднує 8 функцій:
- OTDR (оптичний рефлектометр) з високим ступенем інтеграції
- Карта подій
- Стабільне джерело світла
- Вимірювач оптичної потужності
- Візуальний локатор пошкоджень
- Перевірка послідовності кабелів
- Вимірювання вхідних втрат
- Функція підсвічування
Він забезпечує швидке виявлення обривів, має універсальний конектор, вбудовану пам'ять на 600 вимірювань, а також підтримує збереження даних на TF-карту та через USB. Вбудована літієва батарея ємністю 4000 мА·год заряджається через USB. Це відмінний вибір для тривалої роботи в польових умовах.
| Модель | JW3302S | |
| Довжина хвилі | 1310/1550 нм | 1610 нм ± 20 нм онлайн (АРС) |
| Тип волокна | Одномодове волокно G.652 SM Fiber | |
| Динамічний діапазон | 24 дБ / 22 дБ | 24 дБ |
| Мертва зона по подіях | 3 м | |
| Мертва зона по згасанню | 8 м | |
| Тестовий діапазон | 10 м ~ 60 км | |
| Ширина імпульсу | 5 нс ~ 10 мкс | |
| Точність визначення дальності | ± (1 м + інтервал вибірки + 0,005% × тестова відстань) | |
| Точність вимірювання втрат | ± 0,2 дБ / дБ | |
| Точок дискретизації | 16k ~ 128k | |
| Роздільна здатність дискретизації | 0,05 м ~ 8 м | |
| Точність відбиття | ± 3 дБ | |
| Зберігання даних | Внутрішнє: ≥600; Зовнішнє: TF-карта | |
| Рівень лазерної безпеки | Клас II | |
| Формат файлу | Стандартний формат файлу SOR | |
| Конектор | FC/APC (змінний SC, ST) | |
| OPM (Оптичний вимірювач потужності) | ||
| Діапазон хвиль | 800 нм ~ 1700 нм | |
| Тип інтерфейсу | Універсальний роз'єм FC/SC/ST | |
| Тестовий діапазон | -50 дБм ~ +26 дБм | |
| Похибка | ±5% | |
| Визначення частоти | CW/270/330/1k/2 кГц | |
| Калібрувальна довжина хвилі | 850/1300/1310/1490/1550/1577/1625 нм | |
| LS (Джерело світла) | ||
| Тип LD | FP-LD | |
| Вихідна довжина хвилі | 1310/1550 нм | 1610 нм ± 20 нм (АРС) |
| Вихідна потужність | ≥-5 дБм | |
| Частота модуляції | 270/330/1k/2 кГц | |
| Стабільність | CW, ±0,5 дБ/15 хв (тест після 15 хвилин прогріву) | |
| Конектор | FC/APC (змінний SC, ST) | |
| VFL (Візуальний локатор дефектів) | ||
| Робоча довжина хвилі | 650 нм ± 20 нм | |
| Вихідна потужність | ≥10 мВт | |
| Режим | CW/1Гц/2Гц | |
| Конектор | FC/SC/ST | |
| RJ45 Sequence | ||
| Інші параметри | ||
| Дисплей | 3.5 дюйма, кольоровий РК-екран | |
| Інтерфейс передачі даних | Micro USB | |
| Зовнішнє сховище | TF-карта | |
| Джерело живлення | Полімерна літієва батарея: 3.7 В, 4000 мА·год<br>Адаптер живлення: 5 В постійного струму, 2 А | |
| Термін служби батареї | Режим очікування > 20 год; Час вимірювання > 12 год | |
| Робоча температура | -10°C ~ +50°C | |
| Температура зберігання | -40°C ~ +70°C | |
| Відносна вологість | 0 ~ 95% без конденсації | |
| Вага | ≤350 г | |
| Розміри | 173 мм × 82 мм × 37 мм | |
Схожі товари
OTDR Launch Cable використовуються для тестування оптичних волокон за допомогою рефлектометра (OTDR). Вони допомагають усунути “мертву зону” на початку та в кінці оптичної лінії, забезпечуючи точніші результати тестування. Це особливо важливо для виявлення дефектів та перевірки якості з’єднань у волоконно-оптичних мережах.
Рефлектометр Mini-Pro OTDR оснащен 4.3-дюймовим ємнісним сенсорним екраном. Він об'єднує 12 функцій, таких як авто OTDR, експертний OTDR, карта подій, OPM, трекер кабелю RJ45 та «управління рівнем ПК» для відповідності різним вимогам до вимірювань за різних обставин.
Оптичний Рефлектометр (OTDR) — це універсальний і високопродуктивний вимірювальний прилад, призначений для тестування та вимірювання характеристик волоконно-оптичних мереж.